1995 GMC C1500 Pickup Engine Used
Search our extensive inventory of used 1995 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
With over three hundreds salvage yards operating at a breakneck pace around the clock, it's sometimes hard to update the site catalog with every single used 1995 GMC C1500 Pickup engine that comes through the door. We probably have the exact 1995 GMC C1500 Pickup engine you need, but we haven't updated the site yet. Simply contact us and tell us the 1995 GMC C1500 Pickup engine you need. We will then look through every one of our yards until we find it for you - it's that simple.
With the best prices in the industry on the highest quality, you can rest assured that your 1995 GMC C1500 Pickup replacement engine will last for years to come. And with the money you'll save through our low-price guarantee and shipping features, you'll be more than happy that you chose us to handle your auto repairs. All in all, we offer a superior service that cannot be beat. When you need a used 1995 GMC C1500 Pickup engine, we're your one-stop automotive shop.
Our Used 1995 Engines GMC C1500 Pickup Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), CNG conversion Engine (used) 180K, 5.7, 1-93, (RG, CT-180X8) (Houston, Texas) | OI3TT736318 | Ad Hoc |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 172K, 6-262 (4.3L, VIN Z), 90 DAY WARRANTY (M) (Fort myers, Florida) | OM3TX27174C | $487.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 155K, 6-262 (4.3L), TBI (VIN Z), 4X2, THBX, 140-150, OK (Tampa Or Ocala, Florida) | GFWMI50265X | $607.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 179K, X-THB NR, 175X8 (Stockton, California) | EG5VP621684 | $666.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 210K, 5.0 RG 160-175 (Stockton, California) | EQ3TS205257 | $666.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 288K, 5.0 RG 170-175 (Stockton, California) | XQWMA23265P | $666.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 155K, 8-305 (5.0L, VIN H) FFS (New Orleans, Louisiana) | AI3TL374980 | $696.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 202K, RAN COMP140/155 8-350 (5.7L, VIN K), GASOLINE (Tallahassee, Florida) | CIWMR382166 | $701.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) Very Good, 8-305 (5.0L, VIN H) TMU (St. Louis, Missouri) | IW4UR924236 | $701.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 180K, R-1 (Toronto, Ontario) | BWWME11935T | $701.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 200K, 6-262 (4.3L, VIN Z) RG (Milwaukee, Wisconsin) | WI5VC90355R | $758.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 140K, 6-262 (4.3L, VIN Z), 165-205, N/T (Tampa Or Ocala, Florida) | BQ3TD48281S | $759.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 139K, 8-305 (5.0L, VIN H) NT OK (Tampa Or Ocala, Florida) | TIWMQ361555 | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 160K, 8-305 (5.0L, VIN E) (Fort worth, Texas) | GHWMH1409W | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 160K, 100-120 NR-DIS (El Paso, Texas) | FC5VH75162W | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 169K, RG, TG, 180X8COMP (Topeka, Kansas) | TSWMD17252S | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 255K, X-IMA 8-350 (5.7L, VIN 7) (Stockton, California) | EUG9493772G | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 277K, 5.7 NR 175 (Stockton, California) | ND9ZL670660 | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 224K, X-IMA THB 5.7 NR 185-195 (Stockton, California) | OF5VI49888X | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 236K, 5.7 NR 150 (Stockton, California) | YX4UH577W | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 222K, (8-350, 5.7L, VIN K) RG-160 (Stockton, California) | GV4UU702309 | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 220K, NR, 165-170 (Stockton, California) | RN3T399686I | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 208K, 5.7 NR 175 X8 (Stockton, California) | BW3T510636K | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 226K, RG, 160-180 (Stockton, California) | FM3T757303M | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 210K, 8-350 (5.7L, VIN K), GASOLINE NR-170 (Stockton, California) | VQWME26577T | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 237K, 5.7, COMP145-155, RIV (Redmond, Oregon) | DK5VC34266R | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 122K, 8-305 (5.0L, VIN E) (Portland, Oregon) | LHWMO888993 | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 281K, 5.7, COMP 150-170 RIV (Portland, Oregon) | QB4U189181G | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 184K, 5.7, COMP150, RIV (Portland, Oregon) | UR3T794499M | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 181K, 5.7, COMP 150-165 RIV (Portland, Oregon) | UGWMQ318335 | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "H") Engine (used) 92K, 8-305 (5.0L, VIN H) (Winnipeg, Manitoba) | QG3TJ74182E | $816.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 134K, 6-262 (4.3L), TBI (VIN Z), 4X2, THBX (Tampa Or Ocala, Florida) | PL3TY65445D | $828.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 171K, 8-350 (5.7L, VIN K), GASOLINE (OSS) (Charlotte, North Carolina) | DU3TH11707W | $844.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 170K, 6-262 (4.3L), TBI (VIN Z), 4x2, ASS (Columbia, South Carolina) | IR4UU142799 | $844.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 256K, 5.7, Automatic Transmission, UTR (Chicago, Illinois) | EWWME22938T | $844.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 162K, 8-350 (5.7L, VIN 7), ADD PARTS (Dallas, Texas) | ZCWMD66051S | $873.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 172K, ADD INTAKE, ADDTIMECOVER, ADD OILPAN, EL, 2/2/12 (Houston, Texas) | GW3TP612254 | $873.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 271K, (8-350, 5.7L, VIN 7) (Omaha, Nebraska) | BB7X145077G | $873.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 157K, 5.7L, 120-155 COMP, RG (Omaha, Nebraska) | ZSWMS144667 | $873.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 154K, 5.7L, 150-170 COMP, RG (Omaha, Nebraska) | TRWMT716768 | $873.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 165K, FFS (Chesapeake, Virginia) | PE3TX41613C | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 195K, 6-262 (4.3L, VIN Z) (Little Rock, Arkansas) | OXWMH79764W | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 168K, 6-262 (4.3L), TBI (VIN Z), 4X2, RUN (Nashville, Tennessee) | WZ3TX13084C | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 170K, 8-350 (5.7L, VIN K), gasoline, ASS (Columbia, South Carolina) | ZT3TP729074 | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 188K, 8-350 (5.7L, VIN K), FSS (Columbia, South Carolina) | STWMV30050A | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 167K, 8-350 (5.7L, VIN K), GASOLINE, RUN (Dallas, Texas) | PN4UX569C | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 193K, 125-135 NR (El Paso, Texas) | LGWMH79810W | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 243K, X-THB MFI (6-262, 4.3L), TBI (VIN Z) RG (Stockton, California) | OT5VZ90518E | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "Z") Engine (used) 238K, 4.3, COMP 150 RIV (Portland, Oregon) | NC3TC80592R | $931.00 |
| 1995 GMC C1500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "K"), gasoline Engine (used) 135K, 8-350 (5.7L, VIN K), GASOLINE, NR, CT-150 (Conway, Arkansas) | MD5V134659G | $1,038.00 |
1995 GMC C1500 Pickup Engine Rebuilt
You can order the 1995 GMC C1500 Pickup engine online by searching our 1995 GMC C1500 Pickup engine pages and then continue to the Engine Locator form. Once we received your 1995 GMC C1500 Pickup engine inquiry, one of our sales reps will contact you to discuss availability, performance options, shipping logistic and pricing. You can also contact us by phone with your 1995 GMC C1500 Pickup vehicle information and the VIN. The 1995 GMC C1500 Pickup create engine comes with 100,000 mile warranty.
We offer a large inventory of 1995 GMC C1500 Pickup crate engines, fully tested and ready to be installed into your vehicle. Our replacement 1995 GMC C1500 Pickup engine will out perform your original GMC motor and probably will last longer than a new one. Can we custom build 1995 GMC C1500 Pickup engine? In many cases, we can. Simply call our sales center and describe your performance needs along with the VIN of your 1995 GMC C1500 Pickup vehicle and we will check what options available on the specific application.











